<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<title>AR.GO. SRL RSS Comunicati</title>
	<atom:link href="https://www.argoit.com/it/comunicati.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.argoit.com/it/comunicati.xml</link>
	<description>Feed RSS di AR.GO. SRL </description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 05:30:33 +0200</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<managingEditor>info@argoit.com (per segnalazioni sui contenuti del servizio)</managingEditor>
	<webMaster>info@argoit.com (per segnalazione di malfunzionamenti del servizio)</webMaster>	
	<category domain="https://www.argoit.com">RSS</category>
	<ttl>60</ttl>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<title>AR.GO. SRL RSS Comunicati</title>
		<link>https://www.argoit.com/it/comunicati.xml</link>
		<url>https://www.argoit.com/images/logo-rss.png</url>
		<description>AR.GO. SRL RSS Comunicati</description>
		<width>144</width>
		<height>27</height>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[Come piante ed alberi potrebbero generare energia per delle lampade a LED]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,41/newssez_id,323/come-piante-ed-alberi-potrebbero-generare-energia-per-delle-lampade-a-led/comunicati.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,41/newssez_id,323/come-piante-ed-alberi-potrebbero-generare-energia-per-delle-lampade-a-led/comunicati.html</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 09:12:00 +0100</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/newssez/it/come-piante-ed-alberi-potrebbero-generare-energia-per-delle-lampade-a-led/1544775712-come-piante-ed-alberi-potrebbero-generare-energia-per-delle-lampade-a-led.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/newssez/it/come-piante-ed-alberi-potrebbero-generare-energia-per-delle-lampade-a-led/1544775712-come-piante-ed-alberi-potrebbero-generare-energia-per-delle-lampade-a-led.jpg" length="120055" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/newssez/it/come-piante-ed-alberi-potrebbero-generare-energia-per-delle-lampade-a-led/1544775712-come-piante-ed-alberi-potrebbero-generare-energia-per-delle-lampade-a-led.jpg"></p><p> Ottenute in Italia piante e alberi capaci di generare elettricità: ognuna delle loro foglie genera una tensione pari a 150 Volt, sufficiente per accendere simultaneamente 100 lampadine a...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Black Friday, Cyber ​​Monday aumentano gli acquisti e aumentano truffe ed attacchi]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,4/newssez_id,322/black-friday-cyber-monday-aumentano-gli-acquisti-e-aumentano-truffe-ed-attacchi/comunicati.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,4/newssez_id,322/black-friday-cyber-monday-aumentano-gli-acquisti-e-aumentano-truffe-ed-attacchi/comunicati.html</guid>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 13:12:00 +0100</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/newssez/it/black-friday-cyber-monday-aumentano-gli-acquisti-e-aumentano-truffe-ed-attacchi/1542889497-black-friday-cyber-monday-aumentano-gli-acquisti-e-aumentano-truffe-ed-attacchi.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/newssez/it/black-friday-cyber-monday-aumentano-gli-acquisti-e-aumentano-truffe-ed-attacchi/1542889497-black-friday-cyber-monday-aumentano-gli-acquisti-e-aumentano-truffe-ed-attacchi.jpg" length="46164" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/newssez/it/black-friday-cyber-monday-aumentano-gli-acquisti-e-aumentano-truffe-ed-attacchi/1542889497-black-friday-cyber-monday-aumentano-gli-acquisti-e-aumentano-truffe-ed-attacchi.jpg"></p><p>Il Black Friday è preso di mira dai truffatori tanto che oramai ci si riferiscono ad esso come il Black Fraud Day. Negli anni scorsi proprio in questo periodo, secondo quanto rivelato da...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Marketing emozionale: tecniche per far colpo sui propri clienti]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,4/newssez_id,320/marketing-emozionale-tecniche-per-far-colpo-sui-propri-clienti/comunicati.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,4/newssez_id,320/marketing-emozionale-tecniche-per-far-colpo-sui-propri-clienti/comunicati.html</guid>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 08:48:00 +0200</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/newssez/it/marketing-emozionale-tecniche-per-far-colpo-sui-propri-clienti/1531227118-marketing-emozionale-tecniche-per-far-colpo-sui-propri-clienti.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/newssez/it/marketing-emozionale-tecniche-per-far-colpo-sui-propri-clienti/1531227118-marketing-emozionale-tecniche-per-far-colpo-sui-propri-clienti.jpg" length="32943" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/newssez/it/marketing-emozionale-tecniche-per-far-colpo-sui-propri-clienti/1531227118-marketing-emozionale-tecniche-per-far-colpo-sui-propri-clienti.jpg"></p><p>Quando si dice "saltare subito alle conclusioni"; ebbene, trattando questo argomento è proprio il caso di farlo. Il marketing emozionale è uno strumento di promozione molto potente,...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Elio e le Storie Tese e la Canzone Circolare che si può riciclare all'infinito per il bene del Pianeta]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,2/newssez_id,316/elio-e-le-storie-tese-e-la-canzone-circolare-che-si-puo-riciclare-all-infinito-per-il-bene-del-pianeta/comunicati.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,2/newssez_id,316/elio-e-le-storie-tese-e-la-canzone-circolare-che-si-puo-riciclare-all-infinito-per-il-bene-del-pianeta/comunicati.html</guid>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2018 08:50:00 +0200</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/newssez/it/elio-e-le-storie-tese-e-la-canzone-circolare-che-si-puo-riciclare-all-infinito-per-il-bene-del-pianeta/1531215369-elio-e-le-storie-tese-e-la-canzone-circolare-che-si-puo-riciclare-all-infinito-per-il-bene-del-pianeta.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/newssez/it/elio-e-le-storie-tese-e-la-canzone-circolare-che-si-puo-riciclare-all-infinito-per-il-bene-del-pianeta/1531215369-elio-e-le-storie-tese-e-la-canzone-circolare-che-si-puo-riciclare-all-infinito-per-il-bene-del-pianeta.jpg" length="46311" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/newssez/it/elio-e-le-storie-tese-e-la-canzone-circolare-che-si-puo-riciclare-all-infinito-per-il-bene-del-pianeta/1531215369-elio-e-le-storie-tese-e-la-canzone-circolare-che-si-puo-riciclare-all-infinito-per-il-bene-del-pianeta.jpg"></p><p>Li conosciamo per la particolarità della loro musica e per i contenuti talvolta bizzarri, talvolta più concreti ma sempre caratterizzati da una fondamento di verità e...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Come inventare password facili e sicure]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,4/newssez_id,309/come-inventare-password-facili-e-sicure/comunicati.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,4/newssez_id,309/come-inventare-password-facili-e-sicure/comunicati.html</guid>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 08:38:00 +0200</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/newssez/it/come-inventare-password-facili-e-sicure/1528366289-come-inventare-password-facili-e-sicure.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/newssez/it/come-inventare-password-facili-e-sicure/1528366289-come-inventare-password-facili-e-sicure.jpg" length="31616" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/newssez/it/come-inventare-password-facili-e-sicure/1528366289-come-inventare-password-facili-e-sicure.jpg"></p><p>… e il problema è sempre quello: mi scelgo una password facile, altrimenti poi, chi se la ricorda? Facile da ricordare per ma anche per gli altri. Specialmente se la password...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Efficienza energetica ed EGE nell’intervista al vicepresidente di AssoEgE, Andre Tomiozzo]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,3/newssez_id,313/efficienza-energetica-ed-ege-nell-intervista-al-vicepresidente-di-assoege-andre-tomiozzo/comunicati.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,3/newssez_id,313/efficienza-energetica-ed-ege-nell-intervista-al-vicepresidente-di-assoege-andre-tomiozzo/comunicati.html</guid>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 08:42:00 +0200</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/newssez/it/efficienza-energetica-ed-ege-nell-intervista-al-vicepresidente-di-assoege-andre-tomiozzo/1528376644-efficienza-energetica-ed-ege-nell-intervista-al-vicepresidente-di-assoege-andre-tomiozzo.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/newssez/it/efficienza-energetica-ed-ege-nell-intervista-al-vicepresidente-di-assoege-andre-tomiozzo/1528376644-efficienza-energetica-ed-ege-nell-intervista-al-vicepresidente-di-assoege-andre-tomiozzo.jpg" length="76956" type="image/jpeg" />
		<media:content url="https://www.argoit.com/files/newssez/it/1-intervista-tomiozzo-solareb2b-assoege.pdf"  medium="document" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/files/newssez/it/1-intervista-tomiozzo-solareb2b-assoege.pdf" length="708782" type="application/pdf" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/newssez/it/efficienza-energetica-ed-ege-nell-intervista-al-vicepresidente-di-assoege-andre-tomiozzo/1528376644-efficienza-energetica-ed-ege-nell-intervista-al-vicepresidente-di-assoege-andre-tomiozzo.jpg"></p><p>SolareB2B è la rivista che nasce nel maggio del 2010 e si rivolge invece ai professionisti dell’energia solare con l’obiettivo di favorire la circolazione di informazioni tra...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mobilità sostenibile con la prima strada elettrificata made in Svezia]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,3/newssez_id,305/mobilita-sostenibile-con-la-prima-strada-elettrificata-made-in-svezia/comunicati.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,3/newssez_id,305/mobilita-sostenibile-con-la-prima-strada-elettrificata-made-in-svezia/comunicati.html</guid>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 08:45:00 +0200</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/newssez/it/mobilita-sostenibile-con-la-prima-strada-elettrificata-made-in-svezia/1526028526-mobilita-sostenibile-con-la-prima-strada-elettrificata-made-in-svezia.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/newssez/it/mobilita-sostenibile-con-la-prima-strada-elettrificata-made-in-svezia/1526028526-mobilita-sostenibile-con-la-prima-strada-elettrificata-made-in-svezia.jpg" length="64112" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/newssez/it/mobilita-sostenibile-con-la-prima-strada-elettrificata-made-in-svezia/1526028526-mobilita-sostenibile-con-la-prima-strada-elettrificata-made-in-svezia.jpg"></p><p>Si sa, i paesi scandinavi sono Paesi avanti anni luce su tutto ciò che riguarda il vivere green. La new entry nel campo della mobilità sostenibile, già operativa in Svezia,...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Italia: e-commerce e acquisti online in crescita]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,4/newssez_id,306/italia-e-commerce-e-acquisti-online-in-crescita/comunicati.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,4/newssez_id,306/italia-e-commerce-e-acquisti-online-in-crescita/comunicati.html</guid>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 08:37:00 +0200</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/newssez/it/italia-e-commerce-e-acquisti-online-in-crescita/1526545835-italia-e-commerce-in-crescita-nonostante-i-consumi-in-calo.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/newssez/it/italia-e-commerce-e-acquisti-online-in-crescita/1526545835-italia-e-commerce-in-crescita-nonostante-i-consumi-in-calo.jpg" length="35145" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/newssez/it/italia-e-commerce-e-acquisti-online-in-crescita/1526545835-italia-e-commerce-in-crescita-nonostante-i-consumi-in-calo.jpg"></p><p>Il commercio elettronico in Italia sembra cresciuto del 2.4%. Lo ha rivelato l'Istat lo scorso febbraio: un dato in controtendenza rispetto a quello delle vendite al dettaglio di grande distribuzione...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La macchina che ripulisce gli oceani operativa in estate]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,2/newssez_id,304/la-macchina-che-ripulisce-gli-oceani-operativa-in-estate/comunicati.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,2/newssez_id,304/la-macchina-che-ripulisce-gli-oceani-operativa-in-estate/comunicati.html</guid>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 08:42:00 +0200</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/newssez/it/la-macchina-che-ripulisce-gli-oceani-operativa-in-estate/1524832390-la-macchina-che-ripulisce-gli-oceani-operativa-in-estate.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/newssez/it/la-macchina-che-ripulisce-gli-oceani-operativa-in-estate/1524832390-la-macchina-che-ripulisce-gli-oceani-operativa-in-estate.jpg" length="38126" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/newssez/it/la-macchina-che-ripulisce-gli-oceani-operativa-in-estate/1524832390-la-macchina-che-ripulisce-gli-oceani-operativa-in-estate.jpg"></p><p>Boyan Slat, il giovane olandese che a soli 18 anni ha progettato la prima macchina per pulire gli oceani dalla plastica ed era uno studente di ingegneria aerospaziale, vedrà a breve la...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cybersecurity e GDPR a rischio: scoppia il caso Icann]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,4/newssez_id,303/cybersecurity-e-gdpr-a-rischio-scoppia-il-caso-icann/comunicati.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,4/newssez_id,303/cybersecurity-e-gdpr-a-rischio-scoppia-il-caso-icann/comunicati.html</guid>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 08:48:00 +0200</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/newssez/it/cybersecurity-e-gdpr-a-rischio-scoppia-il-caso-icann/1522325946-cybersecurity-e-gdpr-a-rischio-scoppia-il-caso-icann.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/newssez/it/cybersecurity-e-gdpr-a-rischio-scoppia-il-caso-icann/1522325946-cybersecurity-e-gdpr-a-rischio-scoppia-il-caso-icann.jpg" length="58324" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/newssez/it/cybersecurity-e-gdpr-a-rischio-scoppia-il-caso-icann/1522325946-cybersecurity-e-gdpr-a-rischio-scoppia-il-caso-icann.jpg"></p><p>Da una parte, la GDPR (General Data Protection Regulation) dell'Unione europea, che entrerà in vigore il 25 maggio e che impone un limite ai dati che si possono rendere pubblici senza il...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Energia pulita o combustibili fossili: la classifica che detta il destino della situazione mondiale]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,3/newssez_id,297/energia-pulita-o-combustibili-fossili-la-classifica-che-detta-il-destino-della-situazione-mondiale/comunicati.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,3/newssez_id,297/energia-pulita-o-combustibili-fossili-la-classifica-che-detta-il-destino-della-situazione-mondiale/comunicati.html</guid>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 08:40:00 +0100</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/newssez/it/energia-pulita-o-combustibili-fossili-la-classifica-che-detta-il-destino-della-situazione-mondiale/1519120016-energia-pulita-o-combustibili-fossili-la-classifica-che-detta-il-destino-della-situazione-mondiale.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/newssez/it/energia-pulita-o-combustibili-fossili-la-classifica-che-detta-il-destino-della-situazione-mondiale/1519120016-energia-pulita-o-combustibili-fossili-la-classifica-che-detta-il-destino-della-situazione-mondiale.jpg" length="38318" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/newssez/it/energia-pulita-o-combustibili-fossili-la-classifica-che-detta-il-destino-della-situazione-mondiale/1519120016-energia-pulita-o-combustibili-fossili-la-classifica-che-detta-il-destino-della-situazione-mondiale.jpg"></p><p>È stata pubblicata la classifica "Clean200", un ranking delle 200 migliori società quotate in borsa in tutto il mondo sulla base dei loro ricavi totali derivanti dall’energia...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Strategie di marketing e comunicazione integrata]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,4/newssez_id,296/strategie-di-marketing-e-comunicazione-integrata/comunicati.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,4/newssez_id,296/strategie-di-marketing-e-comunicazione-integrata/comunicati.html</guid>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2018 08:36:00 +0100</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/newssez/it/strategie-di-marketing-e-comunicazione-integrata/1518097371-strategie-di-marketing-e-comunicazione-integrata.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/newssez/it/strategie-di-marketing-e-comunicazione-integrata/1518097371-strategie-di-marketing-e-comunicazione-integrata.jpg" length="97978" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/newssez/it/strategie-di-marketing-e-comunicazione-integrata/1518097371-strategie-di-marketing-e-comunicazione-integrata.jpg"></p><p>Combinare marketing online e offline può essere una strategia vincente: un tipo di comunicazione integrata che può dare risultati eccellenti, dopo un processo di analisi dei propri...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mobilità ciclistica: l'uso della bicicletta per la sostenibilità ambientale è legge]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,2/newssez_id,293/mobilita-ciclistica-l-uso-della-bicicletta-per-la-sostenibilita-ambientale-e-legge/comunicati.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,2/newssez_id,293/mobilita-ciclistica-l-uso-della-bicicletta-per-la-sostenibilita-ambientale-e-legge/comunicati.html</guid>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 08:40:00 +0100</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/newssez/it/mobilita-ciclistica-l-uso-della-bicicletta-per-la-sostenibilita-ambientale-e-legge/1517924816-mobilita-ciclistica-l-uso-della-bicicletta-per-la-sostenibilita-ambientale-e-legge.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/newssez/it/mobilita-ciclistica-l-uso-della-bicicletta-per-la-sostenibilita-ambientale-e-legge/1517924816-mobilita-ciclistica-l-uso-della-bicicletta-per-la-sostenibilita-ambientale-e-legge.jpg" length="33928" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/newssez/it/mobilita-ciclistica-l-uso-della-bicicletta-per-la-sostenibilita-ambientale-e-legge/1517924816-mobilita-ciclistica-l-uso-della-bicicletta-per-la-sostenibilita-ambientale-e-legge.jpg"></p><p>La bicicletta ha messo d'accordo tutti. Così come il suo duplice uso, per gli spostamenti cittadini contro il traffico e l'inquinamento e per il cicloturismo, per entrare in sicurezza nel...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Motori alternativi a Google]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,4/newssez_id,290/motori-alternativi-a-google/comunicati.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,4/newssez_id,290/motori-alternativi-a-google/comunicati.html</guid>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 08:37:00 +0100</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/newssez/it/motori-alternativi-a-google/1516181057-motori-alternativi-a-google.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/newssez/it/motori-alternativi-a-google/1516181057-motori-alternativi-a-google.jpg" length="31990" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/newssez/it/motori-alternativi-a-google/1516181057-motori-alternativi-a-google.jpg"></p><p>Google, in primis e poi esistono motori di ricerca alternativi attraverso i quali è possibile ottenere dei risultati migliori, rispetto a quelli raggiunti con Google Search. Quando si parla...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Che cos’è l’economia circolare, la città circolare verso un futuro più green]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,3/newssez_id,278/che-cos-e-l-economia-circolare-la-citta-circolare-verso-un-futuro-piu-green/comunicati.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,3/newssez_id,278/che-cos-e-l-economia-circolare-la-citta-circolare-verso-un-futuro-piu-green/comunicati.html</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2018 08:46:00 +0100</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/newssez/it/che-cos-e-l-economia-circolare-la-citta-circolare-verso-un-futuro-piu-green/1506333545-che-cos-e-l-economia-circolare-la-citta-circolare-verso-un-futuro-piu-green.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/newssez/it/che-cos-e-l-economia-circolare-la-citta-circolare-verso-un-futuro-piu-green/1506333545-che-cos-e-l-economia-circolare-la-citta-circolare-verso-un-futuro-piu-green.jpg" length="106465" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/newssez/it/che-cos-e-l-economia-circolare-la-citta-circolare-verso-un-futuro-piu-green/1506333545-che-cos-e-l-economia-circolare-la-citta-circolare-verso-un-futuro-piu-green.jpg"></p><p>Sostenibili e competitive, in una parola "città circolari"che passano da un modello economico lineare, che prevede per ogni bene di consumo un ciclo di vita con un inizio e una fine, ad un...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Strada in plastica riciclata: la Plasticroad si snoda a Rotterdam]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,2/newssez_id,285/strada-in-plastica-riciclata-la-plasticroad-si-snoda-a-rotterdam/comunicati.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,2/newssez_id,285/strada-in-plastica-riciclata-la-plasticroad-si-snoda-a-rotterdam/comunicati.html</guid>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 08:45:00 +0100</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/newssez/it/strada-in-plastica-riciclata-la-plasticroad-si-snoda-a-rotterdam/1510651235-strada-in-plastica-riciclata-la-plasticroad-si-snoda-a-rotterdam.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/newssez/it/strada-in-plastica-riciclata-la-plasticroad-si-snoda-a-rotterdam/1510651235-strada-in-plastica-riciclata-la-plasticroad-si-snoda-a-rotterdam.jpg" length="76754" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/newssez/it/strada-in-plastica-riciclata-la-plasticroad-si-snoda-a-rotterdam/1510651235-strada-in-plastica-riciclata-la-plasticroad-si-snoda-a-rotterdam.jpg"></p><p>Dall’asfalto alla plastica riciclata: è questo il futuro delle vie di comunicazione per i trasporti su gomma che vedono il Nord Europa sempre un passo avanti al resto del mondo! Da...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Riciclare fondi di caffè per alimentare gli autobus come biodiesel]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,41/newssez_id,288/riciclare-fondi-di-caffe-per-alimentare-gli-autobus-come-biodiesel/comunicati.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,41/newssez_id,288/riciclare-fondi-di-caffe-per-alimentare-gli-autobus-come-biodiesel/comunicati.html</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2018 08:35:00 +0100</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/newssez/it/riciclare-fondi-di-caffe-per-alimentare-gli-autobus-come-biodiesel/1512119253-riciclare-fondi-di-caffe-per-alimentare-gli-autobus-come-biodiesel.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/newssez/it/riciclare-fondi-di-caffe-per-alimentare-gli-autobus-come-biodiesel/1512119253-riciclare-fondi-di-caffe-per-alimentare-gli-autobus-come-biodiesel.jpg" length="45453" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/newssez/it/riciclare-fondi-di-caffe-per-alimentare-gli-autobus-come-biodiesel/1512119253-riciclare-fondi-di-caffe-per-alimentare-gli-autobus-come-biodiesel.jpg"></p><p>Non si può dire che come carburante sia difficile da reperire, anzi! Calcolando che il londinese medio beve 2.3 tazze di caffè al giorno, producendo oltre 200.000 tonnellate di rifiuti...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Come realizzare un brand: i colori nel marketing]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,4/newssez_id,286/come-realizzare-un-brand-i-colori-nel-marketing/comunicati.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,4/newssez_id,286/come-realizzare-un-brand-i-colori-nel-marketing/comunicati.html</guid>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2017 14:55:00 +0100</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/newssez/it/come-realizzare-un-brand-i-colori-nel-marketing/1511448956-come-realizzare-un-brand-i-colori-nel-marketing.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/newssez/it/come-realizzare-un-brand-i-colori-nel-marketing/1511448956-come-realizzare-un-brand-i-colori-nel-marketing.jpg" length="58567" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/newssez/it/come-realizzare-un-brand-i-colori-nel-marketing/1511448956-come-realizzare-un-brand-i-colori-nel-marketing.jpg"></p><p>Una tecnica spesso relegata solo al mondo della floricoltura; fare attenzione a che fiore regalare e soprattutto, di che colore regalarlo è fondamentale per non incappare in figuracce o,...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Come mai non viene sfruttata l'elettricità dei fulmini come fonte di energia alternativa?]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,3/newssez_id,281/come-mai-non-viene-sfruttata-l-elettricita-dei-fulmini-come-fonte-di-energia-alternativa/comunicati.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,3/newssez_id,281/come-mai-non-viene-sfruttata-l-elettricita-dei-fulmini-come-fonte-di-energia-alternativa/comunicati.html</guid>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 08:42:00 +0200</pubDate>
