<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<title>AR.GO. SRL RSS Divisioni</title>
	<atom:link href="https://www.argoit.com/it/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.argoit.com/it/rss.xml</link>
	<description>Feed RSS di AR.GO. SRL </description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 00:36:16 +0100</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<managingEditor>info@argoit.com (per segnalazioni sui contenuti del servizio)</managingEditor>
	<webMaster>info@argoit.com (per segnalazione di malfunzionamenti del servizio)</webMaster>	
	<category domain="https://www.argoit.com">RSS</category>
	<ttl>60</ttl>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<title>AR.GO. SRL RSS Divisioni</title>
		<link>https://www.argoit.com/it/rss.xml</link>
		<url>https://www.argoit.com/images/logo-rss.png</url>
		<description>AR.GO. SRL RSS Divisioni</description>
		<width>144</width>
		<height>27</height>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[ARGO CARBON NEUTRAL COMPANY]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,58/argo-carbon-neutral-company/divisioni.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,58/argo-carbon-neutral-company/divisioni.html</guid>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/sezione/it/argo-carbon-neutral-company/1635328623-argo-carbon-neutral-company.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/sezione/it/argo-carbon-neutral-company/1635328623-argo-carbon-neutral-company.jpg" length="33197" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/sezione/it/argo-carbon-neutral-company/1635328623-argo-carbon-neutral-company.jpg"></p><p>   Compensazione della CO2 residua per la società ARGO    ARGO, attiva fin dalla nascita nell’aiutare le imprese a gestire in maniera intelligente le proprie risorse...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Giostre senza energia elettrica: a Treviso il luna park ecosostenibile]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,46/un-luna-park-a-elettricita-zero-una-vera-alternativa-sostenibile-ai-piu-famosi-parchi-di-divertimento-del-mondo/divisioni.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,46/un-luna-park-a-elettricita-zero-una-vera-alternativa-sostenibile-ai-piu-famosi-parchi-di-divertimento-del-mondo/divisioni.html</guid>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/sezione/it/giostre-senza-energia-elettrica-a-treviso-il-luna-park-ecosostenibile/1452850802-giostre-senza-energia-elettrica-a-treviso-il-luna-park-ecosostenibile.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/sezione/it/giostre-senza-energia-elettrica-a-treviso-il-luna-park-ecosostenibile/1452850802-giostre-senza-energia-elettrica-a-treviso-il-luna-park-ecosostenibile.jpg" length="401806" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/sezione/it/giostre-senza-energia-elettrica-a-treviso-il-luna-park-ecosostenibile/1452850802-giostre-senza-energia-elettrica-a-treviso-il-luna-park-ecosostenibile.jpg"></p><p>Come professionista e come appassionato del "settore energie", incuriosito da questa idea "made in Veneto", Argo ha ben pensato di condividere con voi questo approfondimento nonché esempio ad...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La nuova filosofia strategica: Content Marketing VS Pubblicità Tradizionale]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,57/la-trasformazione-della-pubblicita-tradizionale-in-content-marketing-le-nuove-strategie-della-qualita/divisioni.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,57/la-trasformazione-della-pubblicita-tradizionale-in-content-marketing-le-nuove-strategie-della-qualita/divisioni.html</guid>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/sezione/it/la-nuova-filosofia-strategica-content-marketing-vs-pubblicita-tradizionale/1452526289-la-nuova-filosofia-strategica-content-marketing-vs-pubblicita-tradizionale.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/sezione/it/la-nuova-filosofia-strategica-content-marketing-vs-pubblicita-tradizionale/1452526289-la-nuova-filosofia-strategica-content-marketing-vs-pubblicita-tradizionale.jpg" length="273617" type="image/jpeg" />
		<media:content url="https://www.argoit.com/files/sezione/it/content-marketing-ita.pdf"  medium="document" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/files/sezione/it/content-marketing-ita.pdf" length="947516" type="application/pdf" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/sezione/it/la-nuova-filosofia-strategica-content-marketing-vs-pubblicita-tradizionale/1452526289-la-nuova-filosofia-strategica-content-marketing-vs-pubblicita-tradizionale.jpg"></p><p>Argo è il gruppo sempre alla ricerca di nuovi spunti ed input per un costante aggiornamento sulle nuove strategie di Comunicazione e di marketing. Proprio relativamente al marketing, questo...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Le auto a guida autonoma sono il futuro per la sicurezza stradale]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,56/vendere-auto-che-possano-essere-guidate-un-giorno-sara-illegale/divisioni.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,56/vendere-auto-che-possano-essere-guidate-un-giorno-sara-illegale/divisioni.html</guid>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/sezione/it/le-auto-a-guida-autonoma-sono-il-futuro-per-la-sicurezza-stradale/1428076034-le-auto-a-guida-autonoma-sono-il-futuro-per-la-sicurezza-stradale.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/sezione/it/le-auto-a-guida-autonoma-sono-il-futuro-per-la-sicurezza-stradale/1428076034-le-auto-a-guida-autonoma-sono-il-futuro-per-la-sicurezza-stradale.jpg" length="243378" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/sezione/it/le-auto-a-guida-autonoma-sono-il-futuro-per-la-sicurezza-stradale/1428076034-le-auto-a-guida-autonoma-sono-il-futuro-per-la-sicurezza-stradale.jpg"></p><p>"L'uomo sarà l'ultimo vero anello debole della catena". Forse una delle frasi più forti pronunciate negli ultimi tempi quella di Elon Musk, numero uno di Tesla Motors, secondo cui...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Comunicazione e linguaggio]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,55/interazione-web-del-futuro-da-pull-a-push-il-marketing-al-bivio/divisioni.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,55/interazione-web-del-futuro-da-pull-a-push-il-marketing-al-bivio/divisioni.html</guid>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/sezione/it/comunicazione-e-linguaggio/1428067571-comunicazione-e-linguaggio.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/sezione/it/comunicazione-e-linguaggio/1428067571-comunicazione-e-linguaggio.jpg" length="196668" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/sezione/it/comunicazione-e-linguaggio/1428067571-comunicazione-e-linguaggio.jpg"></p><p>In tecnologia le parole innovazione e implementazione sono all'ordine del giorno; tra i destinatari di queste novità c'è internet che, ancor più velocemente di ieri, sta...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Google Car Elettrica: maggior sicurezza stradale, meno ingorghi, più divertimento]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,51/la-auto-elettrica-di-google-senza-autista-e-senza-freni-testata-in-california-funziona-davvero/divisioni.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,51/la-auto-elettrica-di-google-senza-autista-e-senza-freni-testata-in-california-funziona-davvero/divisioni.html</guid>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/sezione/it/google-car-elettrica-maggior-sicurezza-stradale-meno-ingorghi-piu-divertimento/1401804642-google-car-elettrica-maggior-sicurezza-stradale-meno-ingorghi-piu-divertimento.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/sezione/it/google-car-elettrica-maggior-sicurezza-stradale-meno-ingorghi-piu-divertimento/1401804642-google-car-elettrica-maggior-sicurezza-stradale-meno-ingorghi-piu-divertimento.jpg" length="63140" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/sezione/it/google-car-elettrica-maggior-sicurezza-stradale-meno-ingorghi-piu-divertimento/1401804642-google-car-elettrica-maggior-sicurezza-stradale-meno-ingorghi-piu-divertimento.jpg"></p><p> Perché ci sarebbe bisogno di un'auto che si guida da sola?"Per aumentare la sicurezza, innanzitutto. Ogni anno, in incidenti d'auto, muoiono 33 mila persone solo negli Stati Uniti. È...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Intervista ad Andrea Tomiozzo su E7 il settimanale di QuotidianoEnergia]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,50/l-esperienza-di-andrea-tomiozzo-socio-fondatore-e-vicepresidente-di-assoege-su-e7-quotidiano-energia-a-cura-di-ivonne-carpinelli/divisioni.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,50/l-esperienza-di-andrea-tomiozzo-socio-fondatore-e-vicepresidente-di-assoege-su-e7-quotidiano-energia-a-cura-di-ivonne-carpinelli/divisioni.html</guid>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/sezione/it/intervista-ad-andrea-tomiozzo-su-e7-il-settimanale-di-quotidianoenergia/1400683380-intervista-ad-andrea-tomiozzo-su-e7-il-settimanale-di-quotidianoenergia.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/sezione/it/intervista-ad-andrea-tomiozzo-su-e7-il-settimanale-di-quotidianoenergia/1400683380-intervista-ad-andrea-tomiozzo-su-e7-il-settimanale-di-quotidianoenergia.jpg" length="51482" type="image/jpeg" />
		<media:content url="https://www.argoit.com/files/sezione/it/2-intervista-e7-quotidianoenergia.pdf"  medium="document" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/files/sezione/it/2-intervista-e7-quotidianoenergia.pdf" length="1670618" type="application/pdf" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/sezione/it/intervista-ad-andrea-tomiozzo-su-e7-il-settimanale-di-quotidianoenergia/1400683380-intervista-ad-andrea-tomiozzo-su-e7-il-settimanale-di-quotidianoenergia.jpg"></p><p> ESPERTI IN GESTIONE DELL’ENERGIA: LA VISIONE DEI SOCI Andrea Tomiozzo, EGE, direttore della divisione Energie e Ambiente presso ArgoLegato al mondo dell’energia sin dagli anni...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Efficienza alternative ed energia cinetica: il potere delle persone]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,49/la-tua-energia-cinetica-produce-energia-per-il-locale/divisioni.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,49/la-tua-energia-cinetica-produce-energia-per-il-locale/divisioni.html</guid>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/sezione/it/efficienza-alternative-ed-energia-cinetica-il-potere-delle-persone/1397230159-efficienza-alternative-ed-energia-cinetica-il-potere-delle-persone.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/sezione/it/efficienza-alternative-ed-energia-cinetica-il-potere-delle-persone/1397230159-efficienza-alternative-ed-energia-cinetica-il-potere-delle-persone.jpg" length="91175" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/sezione/it/efficienza-alternative-ed-energia-cinetica-il-potere-delle-persone/1397230159-efficienza-alternative-ed-energia-cinetica-il-potere-delle-persone.jpg"></p><p>Ti piace ballare? ... Produci energia ed illumini la pista! Dove? A Rotterdam, Paesi Bassi, alla discoteca "Watt", il locale che si autodefinisce "The World's First Sustainable Dance Club" e la prima...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La prima città incredibilmente commestibile: la rivoluzione alimentare di Todmorden]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,48/a-todmorden-in-inghilterra-la-spesa-si-fa-gratis-per-le-strade-e-nelle-aiuole-al-cimitero-e-nei-giardini-privati/divisioni.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,48/a-todmorden-in-inghilterra-la-spesa-si-fa-gratis-per-le-strade-e-nelle-aiuole-al-cimitero-e-nei-giardini-privati/divisioni.html</guid>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/sezione/it/la-prima-citta-incredibilmente-commestibile-la-rivoluzione-alimentare-di-todmorden/1391099434-la-prima-citta-incredibilmente-commestibile-la-rivoluzione-alimentare-di-todmorden.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/sezione/it/la-prima-citta-incredibilmente-commestibile-la-rivoluzione-alimentare-di-todmorden/1391099434-la-prima-citta-incredibilmente-commestibile-la-rivoluzione-alimentare-di-todmorden.jpg" length="72349" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/sezione/it/la-prima-citta-incredibilmente-commestibile-la-rivoluzione-alimentare-di-todmorden/1391099434-la-prima-citta-incredibilmente-commestibile-la-rivoluzione-alimentare-di-todmorden.jpg"></p><p>Mele, pere, ciliegie, lamponi e fragole che maturano ovunque in città. Mais che cresce alto di fronte alla stazione di polizia, e gli alberi da frutta che circondano la stazione dei pompieri....</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Air Purifier Bike, la bicicletta ecologica che mangia smog]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,47/dalla-thailandia-la-bangkok-lightfog-creativity-design-ha-realizzato-una-bicicletta-che-purifica-aria-utile-per-ambiente-e-per-chi-lo-vive/divisioni.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,47/dalla-thailandia-la-bangkok-lightfog-creativity-design-ha-realizzato-una-bicicletta-che-purifica-aria-utile-per-ambiente-e-per-chi-lo-vive/divisioni.html</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/sezione/it/air-purifier-bike-la-bicicletta-ecologica-che-mangia-smog/1389257878-air-purifier-bike-la-bicicletta-ecologica-che-mangia-smog.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/sezione/it/air-purifier-bike-la-bicicletta-ecologica-che-mangia-smog/1389257878-air-purifier-bike-la-bicicletta-ecologica-che-mangia-smog.jpg" length="47141" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/sezione/it/air-purifier-bike-la-bicicletta-ecologica-che-mangia-smog/1389257878-air-purifier-bike-la-bicicletta-ecologica-che-mangia-smog.jpg"></p><p>Che la bicicletta rappresenti il mezzo di trasporto del futuro per la mobilità urbana, lo hanno già dimostrato molte città mondiali con diversi progetti recenti e innovativi...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ASSOEGE: formazione e corsi per Esperti in Gestione dell'Energia (EGE)]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,40/corsi-di-formazione-ed-aggiornamento-per-i-nuovi-ege-esperti-in-gestione-dell-energia-a-cura-di-assoege/divisioni.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,40/corsi-di-formazione-ed-aggiornamento-per-i-nuovi-ege-esperti-in-gestione-dell-energia-a-cura-di-assoege/divisioni.html</guid>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/sezione/it/assoege-formazione-e-corsi-per-esperti-in-gestione-dell-energia-ege/1387211905-assoege-formazione-e-corsi-per-esperti-in-gestione-dell-energia-ege.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/sezione/it/assoege-formazione-e-corsi-per-esperti-in-gestione-dell-energia-ege/1387211905-assoege-formazione-e-corsi-per-esperti-in-gestione-dell-energia-ege.jpg" length="31524" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/sezione/it/assoege-formazione-e-corsi-per-esperti-in-gestione-dell-energia-ege/1387211905-assoege-formazione-e-corsi-per-esperti-in-gestione-dell-energia-ege.jpg"></p><p>Nel panorama italiano l’uso dell’energia sta assumendo sempre di più importanza per l’utente finale, il quale inizia a comprendere anche il valore competitivo che deriva dal...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Luci di Natale alimentate da un' anguilla elettrica]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,45/un-acquario-in-giappone-alimentato-da-una-anguilla-per-celebrare-le-feste/divisioni.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,45/un-acquario-in-giappone-alimentato-da-una-anguilla-per-celebrare-le-feste/divisioni.html</guid>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/sezione/it/luci-di-natale-alimentate-da-un-anguilla-elettrica/1386329379-luci-di-natale-alimentate-da-un-anguilla-elettrica.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/sezione/it/luci-di-natale-alimentate-da-un-anguilla-elettrica/1386329379-luci-di-natale-alimentate-da-un-anguilla-elettrica.jpg" length="78739" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/sezione/it/luci-di-natale-alimentate-da-un-anguilla-elettrica/1386329379-luci-di-natale-alimentate-da-un-anguilla-elettrica.jpg"></p><p>Le luci di Natale, per decorare alberi e facciate delle case, sono una tradizione, ma comportano anche un consumo di energia. Per ridurre gli sprechi, qualcuno ha avuto l’idea di alimentare le...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Automobili alimentate con l'urina: tecnologia perfezionata e risparmio assicurato]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,44/il-carburante-del-futuro-potrebbe-essere-la-pipi-dalla-sardegna-il-sistema-ecologico-sperimentato-in-varie-parti-del-pianeta/divisioni.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,44/il-carburante-del-futuro-potrebbe-essere-la-pipi-dalla-sardegna-il-sistema-ecologico-sperimentato-in-varie-parti-del-pianeta/divisioni.html</guid>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/sezione/it/automobili-alimentate-con-l-urina-tecnologia-perfezionata-e-risparmio-assicurato/1385570536-automobili-alimentate-con-l-urina-tecnologia-perfezionata-e-risparmio-assicurato.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/sezione/it/automobili-alimentate-con-l-urina-tecnologia-perfezionata-e-risparmio-assicurato/1385570536-automobili-alimentate-con-l-urina-tecnologia-perfezionata-e-risparmio-assicurato.jpg" length="28414" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/sezione/it/automobili-alimentate-con-l-urina-tecnologia-perfezionata-e-risparmio-assicurato/1385570536-automobili-alimentate-con-l-urina-tecnologia-perfezionata-e-risparmio-assicurato.jpg"></p><p>Le battute sono facili, ma i risultati scientifici a volte possono portare maggiori soddisfazioni.  Ottenere energia autoprodotta dall'urina, risparmiando su benzina, gasolio e corrente si...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sprout, la prima matita al mondo che diventa una pianta]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,43/e-se-invece-di-gettare-via-i-mozziconi-di-matita-si-potessero-piantare-e-crescessero-oggi-si-puo-con-sprout-la-matita-che-diventa-erba-fresca-per-cucinare-nominata-miglior-prodotto-eco-friendly-del-2013/divisioni.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,43/e-se-invece-di-gettare-via-i-mozziconi-di-matita-si-potessero-piantare-e-crescessero-oggi-si-puo-con-sprout-la-matita-che-diventa-erba-fresca-per-cucinare-nominata-miglior-prodotto-eco-friendly-del-2013/divisioni.html</guid>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/sezione/it/sprout-la-prima-matita-al-mondo-che-diventa-una-pianta/1381848283-sprout-la-prima-matita-al-mondo-che-diventa-una-pianta.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/sezione/it/sprout-la-prima-matita-al-mondo-che-diventa-una-pianta/1381848283-sprout-la-prima-matita-al-mondo-che-diventa-una-pianta.jpg" length="59912" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/sezione/it/sprout-la-prima-matita-al-mondo-che-diventa-una-pianta/1381848283-sprout-la-prima-matita-al-mondo-che-diventa-una-pianta.jpg"></p><p>Avreste mai pensato che le milioni di matite buttate perchè troppo corte per essere usate, un giorno sarebbero diventate delle piante? Lanciata da un gruppo di studenti del Mit, Sprout...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Moringa una pianta miracolosa per nutrire l’umanità]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,42/la-moringa-una-pianta-per-nutrire-il-mondo/divisioni.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,42/la-moringa-una-pianta-per-nutrire-il-mondo/divisioni.html</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/sezione/it/la-moringa-una-pianta-miracolosa-per-nutrire-l-umanita/1380013845-la-moringa-una-pianta-miracolosa-per-nutrire-l-umanita.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/sezione/it/la-moringa-una-pianta-miracolosa-per-nutrire-l-umanita/1380013845-la-moringa-una-pianta-miracolosa-per-nutrire-l-umanita.jpg" length="82955" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/sezione/it/la-moringa-una-pianta-miracolosa-per-nutrire-l-umanita/1380013845-la-moringa-una-pianta-miracolosa-per-nutrire-l-umanita.jpg"></p><p>Haiti è uno dei Paesi che ha subito una delle più selvagge deforestazioni degli ultimi anni. Piante e alberi che crescono sull’isola caraibica sono considerati molto preziosi. E...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Efficienze Alternative]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,41/efficienze-alternative/divisioni.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,41/efficienze-alternative/divisioni.html</guid>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/sezione/it/efficienze-alternative/1379588503-efficienze-alternative.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/sezione/it/efficienze-alternative/1379588503-efficienze-alternative.jpg" length="74478" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/sezione/it/efficienze-alternative/1379588503-efficienze-alternative.jpg"></p><p> La creatività umana è una delle più straordinarie "risorse naturali" esistenti sul nostro pianeta Terra.  L'invenzione, negli ultimi tempi, viene quasi sempre intesa come una...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Formazione teorica e pratica delle Squadre di Gestione delle Emergenze]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,29/formazione-teorica-e-pratica-delle-squadre-di-gestione-delle-emergenze/divisioni.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,29/formazione-teorica-e-pratica-delle-squadre-di-gestione-delle-emergenze/divisioni.html</guid>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/sezione/it/formazione-teorica-e-pratica-delle-squadre-di-gestione-delle-emergenze/1347028886-formazione-teorica-e-pratica-delle-squadre-di-gestione-delle-emergenze.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/sezione/it/formazione-teorica-e-pratica-delle-squadre-di-gestione-delle-emergenze/1347028886-formazione-teorica-e-pratica-delle-squadre-di-gestione-delle-emergenze.jpg" length="60822" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/sezione/it/formazione-teorica-e-pratica-delle-squadre-di-gestione-delle-emergenze/1347028886-formazione-teorica-e-pratica-delle-squadre-di-gestione-delle-emergenze.jpg"></p><p> Favorire la sicurezza con una gestione efficace delle emergenze: secondo le ultime disposizioni di legge, ogni azienda deve designare un numero idoneo di lavoratori incaricati dell'attuazione delle...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Analisi degli ambienti di lavoro e stress lavorativo]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,27/analisi-degli-ambienti-di-lavoro-e-stress-lavorativo/divisioni.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,27/analisi-degli-ambienti-di-lavoro-e-stress-lavorativo/divisioni.html</guid>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/sezione/it/analisi-degli-ambienti-di-lavoro-e-stress-lavorativo/1347023777-analisi-degli-ambienti-di-lavoro-e-stress-lavorativo.jpg"  medium="image" />
		<enclosure url="http://www.argoit.com/images/sezione/it/analisi-degli-ambienti-di-lavoro-e-stress-lavorativo/1347023777-analisi-degli-ambienti-di-lavoro-e-stress-lavorativo.jpg" length="67863" type="image/jpeg" />
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:200px;"><img src="https://www.argoit.com/images/sezione/it/analisi-degli-ambienti-di-lavoro-e-stress-lavorativo/1347023777-analisi-degli-ambienti-di-lavoro-e-stress-lavorativo.jpg"></p><p>  La sicurezza del posto di lavoro è considerata di primaria importanza, sia per l'adempimento agli obblighi di legge, ma anche e soprattutto nel garantire ai lavoratori un ambiente...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Campagne di misura di agenti inquinanti]]></title>
		<link>https://www.argoit.com/it/sezione_id,32/campagne-di-misura-di-agenti-inquinanti/divisioni.html</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.argoit.com/it/sezione_id,32/campagne-di-misura-di-agenti-inquinanti/divisioni.html</guid>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<media:content url="https://www.argoit.com/images/sezione/it/campagne-di-misura-di-agenti-inquinanti/1347026663-campagne-di-misura-di-agenti-inquinanti.jpg"  medium="image" />
